捐赠支持
  • 捐赠人 捐赠项目 金额 年级
  • 黄宾 bet365 코리아新百廿基金 50000.00 1994
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1314.00 2003
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1990
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1993
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1991
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1987
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1260.00 2004
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 5200.00 1986
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1993
  • 王永恒 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1990
  • 张东华 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 陈媛媛 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 晁博 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1999
  • 池政豪 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1999
  • 李慧惠 bet365 코리아新百廿基金 160.00 1997
  • 杨金栋 bet365 코리아新百廿基金 1200.00 1997
  • 郭士勋 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1997
  • 国静 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1995
  • 邱建华 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 曹光宇 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 李凡 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2003
  • 于典科 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 于典科 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 张辉 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 车程川 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1999
  • 吴远征 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1200.00 2002
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2004
  • 王光远 bet365 코리아新百廿基金 200.00 2002
  • 张伶俐 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2013
  • 李颖杰 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2002
  • 李春笋 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 游璠 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 郑舰艇 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 王禄山 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1992
  • 张慧 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 林树柱 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 李晔 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 丁新丽 bet365 코리아新百廿基金 221.00 1997
  • 殷志飞 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 海外校友 bet365 코리아新百廿基金 3000.00
  • 章海兵 bet365 코리아新百廿基金 120.00 1993
  • 张鹏翼 bet365 코리아新百廿基金 1212.00 2001
  • 孟祥璟 bet365 코리아新百廿基金 1212.00 2001
  • 李健 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 周庆新 bet365 코리아新百廿基金 200.00 2017
  • 黄宾 bet365 코리아新百廿基金 50000.00 1994
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1314.00 2003
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1990
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1993
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1991
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1987
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1260.00 2004
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 5200.00 1986
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1993
  • 王永恒 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1990
  • 张东华 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 陈媛媛 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 晁博 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1999
  • 池政豪 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1999
  • 李慧惠 bet365 코리아新百廿基金 160.00 1997
  • 杨金栋 bet365 코리아新百廿基金 1200.00 1997
  • 郭士勋 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1997
  • 国静 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1995
  • 邱建华 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 曹光宇 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 李凡 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2003
  • 于典科 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 于典科 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 张辉 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 车程川 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 1999
  • 吴远征 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 1200.00 2002
  • 匿名校友 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2004
  • 王光远 bet365 코리아新百廿基金 200.00 2002
  • 张伶俐 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2013
  • 李颖杰 bet365 코리아新百廿基金 520.00 2002
  • 李春笋 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 游璠 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 郑舰艇 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 王禄山 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1992
  • 张慧 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 林树柱 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 李晔 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 丁新丽 bet365 코리아新百廿基金 221.00 1997
  • 殷志飞 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 海外校友 bet365 코리아新百廿基金 3000.00
  • 章海兵 bet365 코리아新百廿基金 120.00 1993
  • 张鹏翼 bet365 코리아新百廿基金 1212.00 2001
  • 孟祥璟 bet365 코리아新百廿基金 1212.00 2001
  • 李健 bet365 코리아新百廿基金 200.00 1997
  • 周庆新 bet365 코리아新百廿基金 200.00 2017